ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT EN ALGERIE (Une revue de web de plus de 4500 articles )
6 Février 2010
![]() | World Database on Protected Areas | ![]() |
Site Information | ||||
Name | Babor | (Site Code: 12350) | Country | Algeria |
Local Designation | Strict Nature Reserve | IUCN Management Category | Ia ![]() | |
Date | 1 January 1987 | |||
Altitude | Minimum | 1,995 metres | Maximum | 1,995 metres |
Location | Latitude | 36° 30'N (36.500°) | Longitude | 5° 30'E ( 5.500°) |
Size | 3,416 hectares | |||
Information Sources | Previous Source: Official Agency reply to UN List 1996 request. |
Map | |||||||
Legend | ![]() | ||||||
|
source:http://www.unep-wcmc.org/wdpa/sitedetails.cfm?siteid=12350